Senarai Harga
Jeruk
Jeruk | Harga 500 gram | Harga 1 kg | Harga 5 kg |
Amra Hijau | RM 10 | RM19 | e mail |
Amra Kuning | RM 10 | RM19 | e mail |
Anggur | RM 10 | RM19 | e mail |
Bawang | RM 10 | RM19 | e mail |
Betik Cili | RM 10 | RM19 | e mail |
Betik Manis | RM 10 | RM19 | e mail |
Ceri Campur | RM 10 | RM19 | e mail |
Cermai | RM 10 | RM19 | e mail |
Jambu Batu | RM 10 | RM19 | e mail |
Kabung | RM 10 | RM19 | e mail |
Kelubi | RM 10 | RM19 | e mail |
Mangga Air | RM 10 | RM19 | e mail |
Mangga Kuning | RM 10 | RM19 | e mail |
Mangga Sala | RM 10 | RM19 | e mail |
Mangga Telur | RM 10 | RM19 | e mail |
Pala | RM 10 | RM19 | e mail |
Rebung | RM 10 | RM19 | e mail |
Salak | RM 10 | RM19 | e mail |
Sengkuang | RM 10 | RM19 | e mail |
* Senarai harga di atas adalah sebagai panduan dan akan berubah mengikut harga barangan mentah semasa. Kepada sesiapa yang berminat untuk tempahan, boleh hubungi terus untuk mendapatkan harga terkini
* Senarai harga bagi lima kilogram ke atas hanya akan di beri melalui email sahaja
* PENGHANTARAN PERCUMA BAGI KAWASAN LEMBAH KLANG BAGI PESANAN MINIMA 10 KILO
Hubungi Unit Pemasaran
019-2777866 / 019-2434866
Rujuk gambar produk di blog Sweet And Sour Delight.